Hollow
|
|
Model Number |
Stroke | А | В |
Integral Plunger Thread Length |
Oil Capacity |
Weight |
| Min. Height | Max. Height | |||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cc) | (Kg) | |
| Cylinder Capacity: 12 Ton = 132 kN | ||||||
| НС1201Т | 7,8 | 60 | 67 | 16 | 15 | 1,5 |
| НС1202ХТ | 41 | 120 | 161 | - | 77 | 2,8 |
| НС1202 | 41 | 120 | 161 | 27 | 77 | 2,8 |
| НС1203ХТ | 76 | 184 | 260 | - | 143 | 3,9 |
| Cylinder Capacity: 20 Ton = 221 kN | ||||||
| НС2002Т | 51 | 162 | 213 | 21 | 161 | 7,2 |
| НС2006Т | 154 | 306 | 460 | 21 | 487 | 13,4 |
| Cylinder Capacity: 30 Ton = 286 kN | ||||||
| НС3002Т | 64 | 179 | 243 | 24 | 260 | 10,4 |
| НС3006Т | 155 | 330 | 486 | 24 | 633 | 19,5 |
| Cylinder Capacity: 60 Ton= 589 kN (Incl. 2 Carry Handles) | ||||||
| НС6003Т | 76 | 248 | 324 | 21 | 641 | 29,8 |
| НС6006Т | 152 | 324 | 476 | 21 | 1282 | 36.8 |
| Cylinder Capacity: 100 Ton= 1000 kN (Incl. 2 Carry Handles) | ||||||
| HC10003T | 76 | 254 | 330 | 27 | 1087 | 51.4 |
| Model |
Capaci kN |
Cylinder Effecitve Area |
C | D | Е | F | G | Н | J | К | X | Y | Z |
|
Cylinder Bore Diameter |
Outside Diametr |
Plunger | Collar Thread | Base Mounting Hole | |||||||||
|
Inside Diametr |
Outside Diametr |
Base to Inlet Port |
Internal
Thread
|
Diametr | Lenght |
Bolt Circle |
Thread |
Thread Depth |
|||||
| (cm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| Cylinder Capacity: 12 Ton= 132 кН (Coupler: CRZ14-F) | |||||||||||||
| 12 Ton | 132 | 18,8 | 55 | 70 | 19 | 35 | 15 | 3/4”-16UN | 2 3/4”-16 | 30 | 50.8 | 5/16”-18UNC | 9 |
| Cylinder Capacity: 12 Ton= 132 kN (Coupler: CH38-F) | |||||||||||||
| 12 Ton | 132 | 18,8 | 55 | 70 | 19 | 35 | 19 | 3/4”-16UN | 2 3/4”-16 | 30 | 50.8 | 5/16”-18UNC | 9 |
| Cylinder Capacity: 20 Ton= 221 kN | |||||||||||||
| 20 Ton | 221 | 31.6 | 75 | 99 | 27 | 54 | 19 | 1 9/16”-16UN | 3 7/8”-12 | 38 | 82.5 | 3/8”-16UNC | 9 |
| Cylinder capacity: 30 Ton = 286 kN | |||||||||||||
| 30 Ton | 286 | 40.8 | 85 | 114 | 33 | 63 | 23 | 113/16”-16UN | 4 1/2”-12 | 42 | 92 | 3/8”-16UNC | 14 |
| Cylinder Capacity: 60 Ton= 589 kN(Incl. 2 Carry Handles) | |||||||||||||
| 60 Ton | 589 | 84.2 | 125 | 158 | 54 | 93 | 27 | 2 3/4”-16UN | 6 1/4”-12 | 48 | 130 | 1/2”-13UNC | 14 |
| Cylinder Capacity: 100 Ton= 1000 kN(Incl. 2 Carry Handles) | |||||||||||||
| 100 Ton | 1000 | 142.8 | 165 | 213 | 79 | 125 | 27 | 4”-16UN | 8 3/8”-12 | 60 | 178 | 5/8”-11UNC | 19 |






