1 1/2 Головки

Головки шестигранные ударные    

A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
32 S-24M32 58.0 82.0 19.0 33.0 75.5 1.91
33 S-24M33 59.0 82.0 19.0 33.0 75.5 1.91
34 S-24M34 60.0 82.0 20.0 33.0 75.5 1.91
35 S-24M35 62.0 82.0 21.0 35.0 77.0 1.97
36 S-24M36 63.0 82.0 21.0 35.0 77.0 1.97
37 S-24M37 64.0 82.0 21.0 35.0 77.0 1.97
38 S-24M38 65.0 84.0 21.0 35.0 77.0 2.07
39 S-24M39 67.0 84.0 22.0 36.0 78.0 2.12
40 S-24M40 68.0 84.0 22.0 36.0 78.0 2.13
41 S-24M41 69.0 84.0 23.0 37.0 79.0 2.14
42 S-24M42 70.0 84.0 23.0 37.0 79.0 2.15
43 S-24M43 71.0 84.0 24.0 38.0 80.0 2.17
44 S-24M44 73.0 84.0 24.0 38.0 80.0 2.20
45 S-24M45 74.0 84.0 25.0 39.0 81.0 2.22
46 S-24M46 75.0 86.0 26.0 40.0 82.0 2.35
47 S-24M47 77.0 86.0 26.0 40.0 82.0 2.38
48 S-24M48 78.0 86.0 26.0 40.0 82.0 2.39
49 S-24M49 79.0 86.0 27.0 41.0 83.0 2.41
50 S-24M50 80.0 86.0 27.0 41.0 83.0 2.42
51 S-24M51 81.0 86.0 27.0 41.0 83.0 2.42
52 S-24M52 82.0 86.0 28.0 42.0 84.0 2.45
54 S-24M54 84.0 86.0 28.0 42.0 84.0 2.47
55 S-24M55 86.0 86.0 29.0 43.0 85.0 2.52
56 S-24M56 88.0 86.0 29.0 43.0 85.0 2.71
57 S-24M57 88.0 86.0 29.0 43.0 85.0 2.67
58 S-24M58 90.0 86.0 30.0 44.0 86.0 2.78
59 S-24M59 90.0 86.0 32.0 46.0 88.0 2.75
60 S-24M60 90.0 86.0 32.0 46.0 88.0 2.75
61 S-24M61 94.0 86.0 32.0 46.0 88.0 2.92
62 S-24M62 94.0 86.0 32.0 46.0 88.0 2.92
65 S-24M65 98.0 86.0 34.0 48.0 90.0 3.09
67 S-24M67 101.0 86.0 36.0 50.0 92.0 3.26
70 S-24M70 104.0 86.0 38.0 53.0 95.0 3.40
73 S-24M73 108.0 86.0 40.0 55.0 97.0 3.71
75 S-24M75 111.0 86.0 42.0 59.0 101.0 4.04
76 S-24M76 118.0 86.0 44.0 61.0 103.0 4.41
80 S-24M80 118.0 86.0 44.0 61.0 103.0 4.41
85 S-24M85 124.0 86.0 48.0 66.0 108.0 4.88
86 S-24M86 124.0 86.0 50.0 68.0 110.0 4.82
90 S-24M90 130.0 106.0 53.0 71.0 113.0 6.24
95 S-24M95 135.0 106.0 56.0 74.0 116.0 6.56
100 S-24M100 143.0 106.0 59.0 77.0 119.0 7.48
105 S-24M105 148.0 106.0 62.0 82.0 124.0 7.93
110 S-24M110 154.0 106.0 65.0 85.0 127.0 8.51
115 S-24M115 161.0 127.0 68.0 88.0 130.0 10.48
120 S-24M120 168.0 127.0 71.0 91.0 133.0 11.38
125 S-24M125 174.0 127.0 74.0 96.0 138.0 12.31
130 S-24M130 180.0 127.0 77.0 99.0 141.0 13.09
 
Головки шестигранные глубокие  

A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
32 S-24M32L 58.0 82.0 19.0 78.0 120.0 2.55
33 S-24M33L 59.0 82.0 19.0 78.0 120.0 2.57
34 S-24M34L 60.0 82.0 20.0 78.0 120.0 2.58
35 S-24M35L 62.0 82.0 21.0 78.0 120.0 2.65
36 S-24M36L 63.0 82.0 21.0 78.0 120.0 2.67
37 S-24M37L 64.0 82.0 21.0 78.0 120.0 2.69
38 S-24M38L 65.0 82.0 21.0 78.0 120.0 2.70
39 S-24M39L 67.0 84.0 22.0 78.0 120.0 2.91
40 S-24M40L 68.0 84.0 22.0 78.0 120.0 2.92
41 S-24M41L 69.0 84.0 23.0 83.0 125.0 3.03
42 S-24M42L 70.0 84.0 23.0 83.0 125.0 3.05
43 S-24M43L 71.0 84.0 24.0 83.0 125.0 3.07
44 S-24M44L 73.0 84.0 24.0 83.0 125.0 3.16
45 S-24M45L 74.0 84.0 25.0 83.0 125.0 3.17
46 S-24M46L 75.0 86.0 26.0 83.0 125.0 3.30
47 S-24M47L 77.0 86.0 26.0 83.0 125.0 3.39
48 S-24M48L 78.0 86.0 26.0 83.0 125.0 3.41
49 S-24M49L 79.0 86.0 27.0 83.0 125.0 3.42
50 S-24M50L 80.0 86.0 27.0 83.0 125.0 3.44
51 S-24M51L 81.0 86.0 27.0 83.0 125.0 3.46
52 S-24M52L 82.0 86.0 28.0 88.0 130.0 3.64
54 S-24M54L 84.0 86.0 28.0 88.0 130.0 3.67
55 S-24M55L 86.0 86.0 29.0 88.0 130.0 3.80
56 S-24M56L 88.0 86.0 29.0 88.0 130.0 4.12
57 S-24M57L 88.0 86.0 29.0 88.0 130.0 4.05
58 S-24M58L 90.0 86.0 30.0 88.0 130.0 4.20
59 S-24M59L 90.0 86.0 32.0 88.0 130.0 4.04
60 S-24M60L 90.0 86.0 32.0 88.0 130.0 4.04
61 S-24M61L 94.0 86.0 32.0 88.0 130.0 4.35
62 S-24M62L 94.0 86.0 32.0 88.0 130.0 4.35
65 S-24M65L 99.0 86.0 34.0 98.0 140.0 5.05
67 S-24M67L 101.0 86.0 36.0 98.0 140.0 5.11
70 S-24M70L 104.0 86.0 38.0 98.0 140.0 5.23
73 S-24M73L 109.0 86.0 40.0 98.0 140.0 5.73
75 S-24M75L 111.0 86.0 42.0 108.0 150.0 6.27
76 S-24M76L 118.0 86.0 44.0 108.0 150.0 6.82
80 S-24M80L 118.0 86.0 44.0 108.0 160.0 6.82
85 S-24M85L 124.0 86.0 48.0 118.0 160.0 7.79
86 S-24M86L 124.0 86.0 50.0 118.0 160.0 5.57
90 S-24M90L 130.0 106.0 53.0 128.0 170.0 9.68
95 S-24M95L 135.0 106.0 56.0 128.0 170.0 9.97
100 S-24M100L 143.0 106.0 59.0 128.0 170.0 11.03
105 S-24M105L 148.0 106.0 62.0 138.0 180.0 11.99
110 S-24M110L 154.0 106.0 65.0 138.0 180.0 12.61
115 S-24M115L 161.0 127.0 68.0 138.0 180.0 14.69
120 S-24M120L 167.0 127.0 71.0 148.0 190.0 16.25
125 S-24M125L 174.0 127.0 74.0 148.0 190.0 17.35
130 S-24M130L 180.0 127.0 77.0 148.0 190.0 18.11

A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.

Удлинители ударные  

OAL Модель SHANK DIA HEAD DIA Вес
мм мм мм кг.
150 (6") E2406 52.0 86.0 3.90
304 (12") E2412 6.30
 
Переходники ударные  

КВАДРАТ Модель DIA OAL Вес
мм мм кг.
1 1/2"F x 1"M A2416 86.0 100.0 1.98
1 1/2"F x 2 1/2"M A2440 113.0 3.92
1 1/2F x #5M A2495 115.0 4.20
 
Удлинители (male)  

OAL Модель SHANK DIA HEAD DIA Вес
мм мм мм кг.
100 (4") S2404 52.0 38.1 2.50
125 (5") S2405 2.80
250 (10") S2410 3.60
510 (20") S2420 5.10
 
Переходники (female)  

КВАДРАТ Модель HEAD DIA OAL Вес
мм мм кг.
1 1/2"F x 1"F AN2416 86.0 80.0 2.30
1 1/2"F x 1 1/2"F AN2424 95.0 3.60
1 1/2"F x 2 1/2F AN2440 110.0 4.50