Плоские
|
Номер модели |
Ход поршня |
А | В |
Расход масла |
Вес |
|
Мин. высота |
Макс. высота | ||||
| (мм) | (мм) | (мм) | (см3) | (кг) | |
| Усилие цилиндра: 5 тонн = 49 кН | |||||
| HF0500 | 16 | 41 | 57 | 11 | 0,9 |
|
Усилие цилиндра: 5 тонн = 49 кН муфта 3/8” с регулятором давления |
|||||
| HF0503 | 6 | 32 | 38 | 4 | 0,6 |
| Усилие цилиндра: 10 тонн =104 кН | |||||
| HF1005 | 11 | 43 | 54 | 16 | 1,5 |
| Усилие цилиндра: 20 тонн = 194 кН | |||||
| HF2005 | 11 | 51 | 62 | 31 | 2,7 |
| Усилие цилиндра: 30 тонн = 287 кН | |||||
| HF3005 | 13 | 59 | 71 | 54 | 4,4 |
| Усилие цилиндра: 50 тонн = 445 кН | |||||
| HF5006 | 16 | 67 | 83 | 101 | 6,7 |
|
Усилие цилиндра: 75 тонн = 727 кН (с транспортировочной ручкой) |
|||||
| HF7506 | 16 | 79 | 95 | 166 | 11,5 |
|
Усилие цилиндра: 100 тонн = 887 кН (с транспортировочной ручкой) |
|||||
| HF10006 | 16 | 85 | 101 | 202 | 14,3 |
|
Усилие цилиндра: 150 тонн = 1385 кН (с транспортировочной ручкой) |
|||||
| HF15006 | 16 | 100 | 116 | 316 | 24,2 |
| Номер модели | Moщность (кН) | Рабочая поверхность цилиндра | С | D1×D2 | E | G | L | М | X | Y | ||
| Диаметр отверстия цилиндра | Наружный диаметр | Диаметр плунжера | От основания до впускного отверстия | От плунжера до основания | От плунжера до установочного отверстия | Размеры. Отверстие основания | ||||||
| Растояние между осями отверстия | Диаметр отверстия | Диаметр обратного отверстия | Глубина обратного отверстия | |||||||||
| (см2) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | ||
| HF0500 | 49 | 7,1 | 30 | 60×40 | 25 | 19 | 20 | 22 | 28 | 5 | 10 | 6 |
| HF0503 | 49 | 7,1 | 30 | 61×41 | 25 | 18 | 20 | 22 | 28 | 5 | 10 | 6 |
| HF1005 | 104 | 15,2 | 44 | 84×56 | 38 | 20 | 28 | 34 | 37 | 7 | 10 | 10 |
| HF2005 | 194 | 28,3 | 60 | 102×76 | 51 | 19 | 39 | 40 | 49 | 10 | 15 | 10 |
| HF3005 | 287 | 41.9 | 73 | 117×97 | 64 | 20 | 48 | 45 | 52 | 10 | 16 | 11 |
| HF5006 | 445 | 63.6 | 90 | 140×114 | 70 | 20 | 57 | 54 | 67 | 11 | 19 | 13 |
| HF7506 | 727 | 103.9 | 115 | 165×140 | 90 | 20 | 70 | 67 | 76 | 13 | 21 | 14 |
| HF10006 | 887 | 126.7 | 127 | 177×152 | 90 | 20 | 76 | 75 | 76 | 13 | 21 | 14 |
| HF15006 | 1385 | 197.9 | 158 | 215×190 | 118 | 24 | 95 | 83 | 117 | 13 | 21 | 14 |




